Changer de région
Analystes couvrant la valeur & consensus analystes
Les institutions suivantes suivent régulièrement la performance de Danone :
| Institutions | Analystes |
|---|---|
| Alphavalue | Théodore Duval-Ségard |
| Bank of America | Antoine Prevot & Nicolas Ceron |
| Barclays | Warren Ackerman |
| Berenberg | Matthew Abraham |
| Bernstein | Callum Elliott |
| Citi | Cédric Besnard |
| CM - CIC | Virginie Roumage |
| Davy | Gary Martin |
| Deutsche Bank | Tom Sykes |
| Exane BNP Paribas | Jeffrey Stent |
| Goldman Sachs | Olivier Nicolaï |
| HSBC | Jeremy Fialko |
| J.P. Morgan | Celine Pannuti |
| Jefferies | David Hayes |
| Kepler Cheuvreux | Jon Cox |
| Morgan Stanley | David Roux |
| Oddo & Cie | Pierre Tegner |
| RBC Capital Markets | James Edwardes Jones |
| Redburn | Charlie Higgs |
| Santander | Juan Rios |
| UBS | Guillaume Delmas |
Consensus Analystes T2, S1 et l'année 2026
Cliquez ici pour consulter le consensus T2, S1 et l'année 2026 de Danone.
Ce consensus est basé sur les estimations des 16 analystes ayant répondu à la demande de consensus.
La publication du consensus ne constitue pas une validation ou approbation de ces estimations par Danone.
Le consensus a été publié le 15 juillet 2026.
