Benieuwd hoe onze Impact Journey er in 2024 uitzag?
Zie hieronder onze engagementen op de 3 pijlers
Gezondheid
De basis van onze missie om "gezondheid door middel van voeding naar zoveel mogelijk mensen te brengen" begon meer dan 100 jaar geleden. Met tientallen jaren ervaring op het gebied van gezondheid en voeding bevinden we ons in een unieke positie om consumenten en patiënten te helpen hun welzijn te ondersteunen door middel van voedzame, duurzame voedings- en drankkeuzes. Onze leidende overtuiging is dat iedereen een betere gezondheid kan bereiken door verbeterde voeding en gedrag.
Vooruitgang & Vooroplopen
Gezondheid Door Voeding
Voor Consumenten & Patienten
| DOEL | DOELSTELLINGEN |
|---|---|
| Aanbieden van gezondere en smaakvollere voeding en dranken | Behoud ≥85% van het verkochte volume aan zuivel-, plantaardige-, water- en aquadrinksproducten met een Health Star Rating van ≥3,5 sterren tot eind 2030(a) Bereik dat 88% van het totale verkochte volume van zuivel- en plantaardige dagelijkse producten voor volwassenen 10g of minder suikers per 100g product bevatten. Behoud ≥95% van het verkochte volume van Zuivel- en Plantaardige Everyday-producten die een bron zijn van minimaal 2 aan te moedigen voedingsstoffen, volgens de Codex-definitie, tot eind 2030. |
| Stimuleren van gezondere keuzes | Bereik dat jaarlijks 150.000 zorgprofessionals worden betrokken bij het belang van medische voeding tegen eind 2030. |
| Aanbieden van voeding en dranken voor een gezond(er) leven | Behoud ≥80% van de SKU’s die ≥3,5 sterren scoren volgens de Health Star Rating, onder Danone’s meest verkrijgbare zuivelproducten(b), tot eind 2030. Bereik 14 miljoen screenings(c) voor ijzerstatus en bloedarmoede, gecumuleerd over de periode 2026–2030. Bereik 8 lopende projecten voor screening van ziekte-gerelateerde ondervoeding, tegen eind 2030. |
| Investeren in wetenschap en onderzoek naar voeding en dranken | Bereik 500 wetenschappelijke publicaties in peer‑reviewed tijdschriften, gecumuleerd over de periode 2026–2030(d). |
(a)Hoewel de basisnorm voor 2025 de doelstelling voor 2030 al overtreft, is de doelstelling bedoeld om deze sterke prestatie te behouden en te consolideren, zodat een overwegend gezond productportfolio wordt gewaarborgd.
(b)Voor elke CBU wordt een lijst opgesteld van unieke SKU’s met hun gewogen distributie voor te betreffende periode. Voor de KPI wordt gekeken naar het hoogste kwintiel van deze lijst — de 20% SKU’s met de hoogste gewogen distributie, wat betekent dat dit de SKU’s zijn die het meest toegankelijk zijn voor consumenten via verschillende distributiekanalen. Binnen deze topgroep wordt vastgesteld hoeveel SKU’s een HSR‑beoordeling van minimaal 3,5 sterren hebben. Deze aantallen worden vervolgens opgeteld voor de 8 CBU’s binnen scope = (aantal meest gedistribueerde SKU’s met een HSR ≥ 3,5 / totaal aantal meest gedistribueerde SKU’s).
(c)Inclusief via lokale acties van Danone en externe samenwerkingen. Ter referentie: in 2025 werden er 3,1 miljoen screenings uitgevoerd voor ijzertekort en bloedarmoede. Voor de cumulatieve telling over de periode 2026–2030 wordt de basisnorm opnieuw teruggezet naar 0.
(d)Ter referentie: in 2025 waren er 101 wetenschappelijke publicaties in peer‑reviewed tijdschriften. Voor de cumulatieve telling over de periode 2026–2030 wordt de basisnorm opnieuw teruggezet naar 0.
Natuur
Om onze missie te bereiken, zijn we afhankelijk van de natuur. Voedsel speelt een cruciale rol in de voorhoede van vele bedreigingen en oplossingen voor het milieu, van klimaatverandering en biodiversiteit tot waterbescherming. Bij Danone hebben we de ambitie om van voedsel een oplossing te maken die de natuur in stand houdt en regenereert en de veerkracht van de landbouw versterkt. In 2023 was Danone ook het eerste bedrijf dat een methaanreductiedoelstelling stelde voor zijn aanvoer van verse melk.
Behoud & herstel
Natuur
| DOEL | DOELSTELLINGEN |
|---|---|
| De uitstoot van broeikasgassen terugdringen in lijn met het 1,5°C‑scenario op het gebied van minder methaanuitstoot | Reductie van CO₂‑emissies in lijn met het SBTi 1,5°C‑traject(a) tegen 2030 (vs. 2020) Netto nul tegen eind 2050(b) 30% reductie van methaanemissies uit verse melk in zuivelproducten, tegen eind 2030 (vs. 2020) 46,3% reductie in scope 1 & 2 CO₂‑emissies tegen 2030 (vs. 2020)(a) |
| Pionieren in opschalen van regeneratieve landbouw, toonaangevend zijn voor het herstellen en behouden van natuurlijke ecosystemen | Bereik ≥45% van het volume van de belangrijkste risicovolle directe ingrediënten(c) wordt ingekocht bij boerderijen die regeneratieve landbouw toepassen tegen 2030 Bereik tegen 2030 dat ≥95% van de belangrijkste directe grondstoffen(c) een geverifieerde status van ontbossings‑ en conversievrij (DCF) hebben |
| Stimuleer de beste waterpraktijken en ondersteunde toegang tot water | Houd de waterratio op <0,30 m³/ton in de eigen productielocaties binnen de Watercategorie tot en met eind 2030 Bereik een jaarlijks gemiddelde van 30 miljoen mensen met een laag inkomen die toegang krijgen tot veilig drinkwater(d) tegen 2030 Zorg ervoor dat ≥95% van het waterverbruik van productielocaties in gebieden met ernstige watertekorten gedekt is door maatregelen voor behoud en herstel van stroomgebieden, tegen 2030 |
| Stimuleer overgang naar een circulair verpakkingssysteem; recycle zoveel mogelijk als Danone gebruikt | Bereik dat ≥95% van de op de markt gebrachte verpakkingen is ontworpen voor recycling (D4R) tegen 2030 Verminder het gebruik van nieuw plastic en verhoog het gebruik van herbruikbare verpakkingen en gerecycled materiaal, tegen 2030 (vs. 2019) Hernieuw ≥95% van de op de markt gebrachte plastic verpakkingen door de ontwikkeling van effectieve recyclingsystemen te ondersteunen tegen 2040 |
| Verminder verspilling in de hele waardeketen | Bereik een vermindering van ≥50% van het voedselafval dat niet geschikt is voor menselijke consumptie, dierlijke consumptie of verwerking tot biobased materialen (like for like), tegen 2030 (t.o.v. 2020) |
(a)In afwachting van de nieuwe SBTi‑standaarden, die kunnen leiden tot het aanpassen van de huidige doelstellingen.
(b)L’ambition Net Zero est expliquée au §4.3.1 Changement climatique.
(c)De doelstelling voor Danone Impact Journey Fase 2 is herzien om te focussen op belangrijke ingrediënten met een klimaat-, water- en/of biodiversiteitsrisico. De doelstelling voor Fase 2 richt zich op Directe verse melk (farmgate), Amandelen, Directe Sojabonen, Aardbeien en Suikerbieten in Europa die Danone rechtstreeks betrekt van boeren of van leveranciers die met boeren samenwerken.
(d)De ambitie voor Danone Impact Journey Fase 2 is om de eerdere doelstelling (die betrekking had op Papier & Karton, Palmolie, Sojaboon, Cacao (zowel directe cacao als chocolade)) uit te breiden door nieuwe materialen toe te voegen (koffie, sojaolie en rundvlees).
(e)Dankzij de sociale ondernemingen die worden ondersteund of eerder werden ondersteund door Danone Communities en het Water Access Acceleration Fund (W2AF).
(f)“Herwin” betekent: het recyclen of valoriseren via energieterugwinning van een equivalent gewicht aan plastic verpakkingen dat op de markt wordt gebracht.
Mens en maatschappij
Het aansturen van een toekomstgerichte organisatie die haar mensen en gemeenschappen ondersteunt, Danoners in staat stelt om verandering teweeg te brengen tijdens onze B-Corp-reis, ons voor te bereiden op de vaardigheden van de toekomst en mensenrechten en sociale vooruitgang in ons hele ecosysteem te bevorderen.
Bloeiende
Mens & Maatschappij
| DOEL | DOELSTELLINGEN |
|---|---|
| Stimuleren van een inclusieve en diverse cultuur binnen Danone | Bereik ≥95% van de in aanmerking komende medewerkers die worden gedekt door het Dan’Life(a)‑programma om Danone‑medewerkers in verschillende levensfasen te ondersteunen tegen eind 2030, voortbouwend op het vooruitstrevende DanCare(b)‑programma en de successen daarvan. Behoud 40–60% vrouwen op alle managementniveaus en bevorder gendergelijkheid onder eerstelijnsmedewerkers van Danone tot 2030(c)*. |
| Voorzie werknemers en boeren van vaardigheden en capaciteiten van de toekomst, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een snel veranderende economie | Wijs ≥30% van de totale leertijd van Danone‑medewerkers toe aan toekomstbestendige vaardigheden (skills) voor duurzame groei, tegen eind 2030. Versterk de vaardigheden van 10.000 boeren en werknemers in de zuivelketen om de veerkracht van boerderijen te verbeteren in de periode 2025–2030. |
| Pleit voor een vernieuwd sociaal contract, bescherming van mensenrechten en streef naar sociale vooruitgang | Bereik dat ≥95% van de Tier‑1‑leveranciers (d) in scope van het Sustainable Sourcing Policy‑programma wordt gedekt door Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) tegen eind 2030. Behaal en behoud de certificering als “leefbaar loon werkgever” van het Fair Wage Network (FWN) tot 2030. |
(a)Dan'Life omvat ouderschapsbeleid, zorgverlenersbeleid, beleid inzake kanker/ernstige ziekten en DanCares .
(b)Leveranciers met een directe commerciële relatie met Danone (Tier 1), met uitzondering van boeren.
(c)Behoud van 40-60% vrouwen op alle managementniveaus en bevordering van gendergelijkheid bij eerstelijnsmedewerkers van Danone tot 2030: * KPI/voortgangsrapporten zullen geen gegevens uit de VS bevatten.
(d)Leveranciers met een directe commerciële relatie met Danone (Tier 1), met uitzondering van boeren.
